EQUIPMENTS
サロンキティ(1F)ステージ機材リスト
Gt.Amp | Marshall | JCM800(ヘッドアンプ)×2 |
1960A(12″×4)×2(キャビネット) | ||
Roland | JC-120 | |
Ba.Amp | HARTKE | HA5500(ヘッドアンプ) |
Ampeg | SVT-810EN(キャビネット) | |
Dr.Set | Pearl | Reference Series B.D,F.T,L.T,H.T,S/N(22″,16″,13″,12″,14″) |
Cymbal | Clash(16″,18″) | |
Ride(20″) | ||
H/H(14″) | ||
Cymbal Stand×4 |
その他ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください。
Phone:089-945-0020
サロンキティ(1F)サウンドシステム
MIXING CONSOLE | YAMAHA | CL5 | 1 |
Rio3224-D | 1 | ||
Ri8-D | 2 | ||
MAIN SPEAKER | JBL |
VT-4888
|
8 |
STX-828S | 2 | ||
CONTROLER | KLARKTEKNIK | DN9848 | 1 |
MAIN POWER | LAB.GRUPPEN | fp10000Q | 2 |
fp9000 | 4 | ||
fp14000 | 2 | ||
MONITOR SPEAKER | d&b | MAX | 6 |
EV | FM1502ER | 6 | |
MONITOR POWER | LAB.GRUPPEN | fp10000Q | 1 |
YAMAHA | P2360 | 2 | |
EFFECT | YAMAHA | SPX2000 | 1 |
T.C.electonic | D-TWO | 1 | |
CD | TASCAM | SS-CDR200 | 1 |
CD500B | 1 | ||
CD200 | 1 | ||
MICROPHONE | SHURE | SM58 | 11 |
SM57 | 6 | ||
BETA58 | 2 | ||
BETA52 | 2 | ||
BETA91 | 1 | ||
audio-technica | ATM25
|
2 | |
AT4051a | 2 | ||
ATM23 | 1 | ||
D-6 | 1 | ||
EV | PL35 | 2 | |
AKG | C-451 | 3 | |
SENNHEISER | e904 | 2 | |
DI | BOSS | DI-1 | 4 |
ATL | IMB-03 | 2 | |
MIC STAND | K&M | ST210 | 10 |
ST259 | 11 | ||
ST200 | 2 |
その他ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください。
Phone:089-945-0020
■2021年10月1日追記
●オーディオインターフェースなどを持ち込まれた上で同期音源などを使用される方は、事前にセット図・回線表を提出していただいた上でDI接続用のケーブル(TRSフォン→TRSフォンのシールド)を必ず持参してください。
当日リハーサル時などに申告された場合はケーブルレンタル料金(1本につき¥1,000-)を頂戴いたします。
その他ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください。
Phone:089-945-0020
サロンキティ(1F)LIGHTING Equipments 主電源MAX 30kW
一般灯体 | Par36 | Silver-500W | 18台 |
松村 | BF-6(500W) | 2台 | |
東京舞台照明 | ITO(650W シャッター付) | 2台 | |
RDS | MB(1KW) | 2台 | |
LED | SilverStar | MX CYAN6000XE | 2台 |
SilverStar | CAM2/ETZ | 2台 | |
SilverStar | AOX/ETZ | 24台 | |
SilverStar | Indigo-5000SPOT | 2台 | |
スモークマシン | Antari | Z1000 II | 1台 |
調光ユニット | LitePuter | DX-1220(2Kw×12ch.) | 1台 |
コンソール | Avolites | Pearl 2010 | 1台 |
サロンキティ(1F)平面図
印刷用データ(PDF)はこちら→サロンキティ平面図(2018/4/19)
サロンキティ(1F)断面図
印刷用データ(PDF)はこちら→サロンキティ 断面図(2018/4/19)