EQUIPMENTS
松山サロンキティ ステージ機材リスト
Gt.Amp | Marshall | JCM800(ヘッドアンプ) |
1960A(12″×4)×2(キャビネット) | ||
Roland | JC-120 | |
Ba.Amp | YAMAHA | SR400B(ヘッドアンプ) |
Ampeg | SVT-810EN(キャビネット) | |
Dr.Set | Pearl | CARBONPLY MAPLE B.D,F.T,L.T,H.T(22″,16″,13″,12″) |
Cymbal | Clash(16″,18″) | |
Ride(20″) | ||
H/H(14″) | ||
Cymbal Stand×4 |
その他ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください。
Phone:089-945-0020
サウンドシステム
MIXING CONSOLE | YAMAHA | CL5 | 1 |
Rio3224-D | 1 | ||
Ri8-D | 2 | ||
MAIN SPEAKER | JBL |
VT-4888
|
8 |
STX-828S | 2 | ||
CONTROLER | KLARKTEKNIK | DN9848 | 1 |
MAIN POWER | LAB.GRUPPEN | fp10000Q | 2 |
fp9000 | 4 | ||
fp14000 | 2 | ||
MONITOR SPEAKER | d&b | MAX | 6 |
EV | FM1502ER | 6 | |
MONITOR POWER | LAB.GRUPPEN | fp10000Q | 1 |
YAMAHA | P2360 | 2 | |
EFFECT | YAMAHA | SPX2000 | 1 |
T.C.electonic | D-TWO | 1 | |
CD | TASCAM | SS-CDR200 | 1 |
CD500B | 1 | ||
CD200 | 1 | ||
MICROPHONE | SHURE | SM58 | 11 |
SM57 | 6 | ||
BETA58 | 2 | ||
BETA52 | 2 | ||
BETA91 | 1 | ||
audio-technica | ATM25
|
2 | |
AT4051a | 2 | ||
ATM23 | 1 | ||
D-6 | 1 | ||
EV | PL35 | 2 | |
AKG | C-451 | 3 | |
SENNHEISER | e904 | 2 | |
DI | BOSS | DI-1 | 4 |
ATL | IMB-03 | 2 | |
MIC STAND | K&M | ST210 | 10 |
ST259 | 11 | ||
ST200 | 2 |
その他ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください。
Phone:089-945-0020
![]() |
|
照明機材リスト
|
|
LIGHTING Equipments 主電源MAX30kw
|
サロンキティ平面図
印刷用データ(PDF)はこちら→サロンキティ平面図(2018/4/19)
サロンキティ断面図
印刷用データ(PDF)はこちら→サロンキティ 断面図(2018/4/19)